Sacolas plásticas recicladas

| Grupo Sacolas plast. Recicladas Fardo | ||
| Codigo | Informações | Unid |
| 748 | 30×40-C (verde escuro) 2,0 kg | Fardo |
| 353 | 40×50-C (verde escuro) 3,0 kg | Fardo |
| 749 | 48X58-C(verde escuro)4,5 kg | Fardo |
| 975 | 30×40-Amarela 2,0 kg | Fardo |
| 417 | 40×50-Amarela 3,0 kg | Fardo |
| 976 | 48×58-Amarela 4,5 kg | Fardo |
| 979 | 30×40 bege modelo TD | c/800 |
| 980 | 38×48 bege modelo TD | c/800 |
| 984 | 48×58 bege modelo TD | c/800 |
| 332 | 30×40 (verde) 2,0 kg marca RBL | Fardo |
| 357 | 38×48 (verde) 3,0 kg marca RBL | Fardo |
| 400 | 40×50 (verde) 3,5 kg marca RBL | Fardo |
| 334 | 48X58 (verde) 4,5 kg marca RBL | Fardo |
| 1013 | 40×50 (azul) 3,0 kg | fardo |
| 342 | 30×40 (bege) marca RBL | c/800 |
| 343 | 38×48 (bege) marca RBL | c/800 |
| 344 | 40×50 (bege) marca RBL | c/800 |
| 345 | 48X58 (bege) marca RBL | c/800 |
| 653 | 30×40 (branca) marca RBL | c/800 |
| 402 | 38×48 (branca) marca RBL | c/800 |
| 403 | 40×50 (branca) marca RBL | c/800 |
| 405 | 48X58 (branca) marca RBL | c/800 |
| 346 | 60×75 espessura 0,04 (bege) marca RBL | Cento |
| 347 | 60×75 espessura 0,05 (azul) marca RBL | Cento |
| 348 | 60×75 espessura 0,09 (azul) marca RBL | Cento |
| 349 | 80×90 espessura 0,07(azul) marca RBL | Cento |
| 350 | 90×90 espessura 0,06(azul) marca RBL | Cento |
| Grupo Sacolas plast. Recicladas caixa | ||
| Codigo | Informações | Unid |
| 669 | 30×40 verde 2,0 kg marca ONIX | Caixa |
| 626 | 38×50 verde 3,0 kg marca ONIX | Caixa |
| 670 | 48×58 verde 4,5 kg marca ONIX | Caixa |
| 681 | 30×40 creme 2,0 kg marca ONIX | Caixa |
| 682 | 38×50 creme 3,0 kg marca ONIX | Caixa |
| 683 | 48×58 creme 4,5 kg marca ONIX | Caixa |
