Confeitaria
| CONFEITARIA | ||
| PELOTINES | ||
| codigo | Informações | Unid |
| 207 | Nro 6 branco | mil |
| 208 | Nro 5 branco | mil |
| 209 | Nro 4 branco | mil |
| 210 | Nro 3 branco | mil |
| 211 | Nro 2 branco | mil |
| 212 | Nro 1 branco | mil |
| 213 | Nro 0 branco | mil |
| 214 | Nro OB branco | mil |
| 215 | Nro OQ branco | mil |
| 902 | Nro OO branco | mil |
| FUNDOS RENDADOS | ||
| Codigo | Informações | Unid |
| 155 | Nro 7 | cto |
| 146 | Nro 9 | cto |
| 842 | Nro 11 | cto |
| 147 | Nro 26 | cto |
| 148 | Nro 28 | cto |
| 149 | Nro 34 | cto |
| 150 | Nro 38 | cto |
| 151 | Nro 43 | cto |
| 152 | 20×35 | cto |
| 153 | 20×40 | cto |
| PRATOS PINHO BR | ||
| 288 | Nro 1 -13,5cm | cto |
| 289 | Nro 2 -15cm | cto |
| 290 | Nro 3 -18cm | cto |
| 291 | Nro 4 -20cm | cto |
| 292 | Nro 5 -22,5cm | cto |
| 293 | Nro 6 -25cm | cto |
| 294 | Nro 7 -28cm | cto |
| 295 | Nro 8 -31cm | cto |
| 296 | Nro 10 -35cm | cto |
| 297 | Nro 12 -38,5cm | cto |
| 651 | Tira de torta 5×100 | pct |
| 614 | Tira de torta 8×100 | pct |
| 650 | Tira de torta 10×100 | pct |
| PRATOS LAMINADOS | ||
| 1032 | Nro 3 – | und |
| 302 | Nro 4 -24,5cm | und |
| 298 | Nro 5 -27,5cm | und |
| 299 | Nro 6 -31cm | und |
| 300 | Nro 7 -34,5cm | und |
| 301 | Nro 8 -37 cm | und |
| BANDEJA LAMINADA | ||
| 21 | Nro 3 (26×32) | und |
| 16 | Nro 4 (28,5×35) | und |
| 17 | Nro 5 (34×40,5) | und |
| 18 | Nro 6 (37×45) | und |
| 19 | Nro 7 (43×52) | und |
| 20 | Rocambole (19×34) | und |
| 22 | Torta fria (19×39) | und |


